Business 事業案内
施設・設備一覧
| 名称 | 床面積 (㎡) |
備考 |
| 本社・第一工場 | 1600 | ライニング・コーティング工場、事務所 |
| 第二工場 | 360 | 鉄鋼場、塗装・梱包 |
| 第三工場 | 400 | 大型ライニング工場 |
| 名称 | 成形最大寸法 | 台数 | 備考 | |
| 二軸回転成形機 | FCM3150 | φ3150×5000 | 1 | |
| FCM2525 | φ2900×2950 | 1 | ||
| FCM1010 | φ1100×1200 | 1 | ||
| FCM0506 | φ500×600 | 3 | ||
| ロックンロール成形機 (揺動回転成形機) |
FCM0858 | φ850×5800 | 1 | |
| FCM1438 | φ1400×3800 | 1 | ||
| FCM1425 | φ1600×3000 | 1 | ||
| FCM1318 | φ1300×1800 | 1 | ||
| 名称 | 成形最大寸法 | 台数 | 備考 |
| 焼成炉 | φ700×2800 | 1 | |
| 1000×1000×1500 | 1 | ||
| 800×800×800 | 1 | ||
| 1400×1500×2300 | 1 | ||
| φ2800×1500 | 1 | ||
| φ800×700 | 1 |
| 名称 | 寸法・仕様 | 数量 | 備考 | |
| ブラスト | サンドブラスト | 1 | ||
| グリッドブラスト | 3000W×2800H×4200(7000)L | 1 | ||
| ハンドブラスター | 2 | |||
| 天井クレーン | 4.8t | 1 | ||
| 2.8t | 5 | |||
| 2t | 1 | |||
| 1.5t | 1 | |||
| 1t | 1 | |||
| トラック | 3t平 | 1 | ||
| フォークリフト | 2.5t | TCM FD25T3 | 1 | |
| 名称 | 寸法・仕様 | 数量 | 備考 | |
| 溶接機 | アーク溶接機 | 2 | ||
| フルデジタル溶接機 | 1 | |||
| Tig溶接機 | YC-200TR6 | 1 | ||
| コンプレッサー | スクリューコンプレッサー | Z226AS2R-1 | 1 | |
| インバータースクリューコンプレッサー | ZV37AX-R-1 | 1 | ||
| 塗装機 | 静電粉体塗装機 | 5 | ||
| エアレス | 1 | |||
| 切削・切断 | ラジアルボール盤 | 1 | ||
| のこ盤 | 1 | |||
| フライス | 1 | |||
| 旋盤 | 2 | |||
| 検査機器 | ピンホールテスター | ホリスター15N | 3 | |
| ピンホールテスター | TRK-330N | 1 | ||
| 電磁式膜厚計 | PRO-2 | 3 | ||
| 渦電流式膜厚計 | A456CNBS | 3 | ||

